Гальмівна система
- 2374851 416 ₴1 231,92 ₴Готово до відправки
- 2374861 720 ₴1 496,40 ₴Готово до відправки
- 2403951 740 ₴1 513,80 ₴Готово до відправки
- 2374872 111 ₴1 836,57 ₴Готово до відправки
- 2374881 587 ₴1 380,69 ₴Готово до відправки
- 2374891 632 ₴1 419,84 ₴Готово до відправки
- 2374902 338 ₴2 034,06 ₴Готово до відправки
- 2403991 180 ₴1 026,60 ₴Готово до відправки
- 2404011 229 ₴1 069,23 ₴Готово до відправки
- 2404031 077 ₴936,99 ₴Готово до відправки
- 2374971 691 ₴1 471,17 ₴Готово до відправки
- 2374981 891 ₴1 645,17 ₴Готово до відправки
- 2374991 537 ₴1 337,19 ₴Готово до відправки
- 2375091 433 ₴1 246,71 ₴Готово до відправки
- 2375101 843 ₴1 603,41 ₴Готово до відправки
- 2375112 257 ₴1 963,59 ₴Готово до відправки
- 2375122 638 ₴2 295,06 ₴Готово до відправки
- 2375131 720 ₴1 496,40 ₴Готово до відправки
- 2404321 349 ₴1 173,63 ₴Готово до відправки
- 2378841 822 ₴1 585,14 ₴Готово до відправки
- 2378893 330 ₴2 897,10 ₴Готово до відправки
Якісні компоненти гальмівної системи підтримують правильний баланс між гальмівним зусиллям і тепловідведенням, що дозволяє уникати перегріву дисків, вібрацій та подовження гальмівного шляху. Сучасні автомобілі Audi інтегрують гальмівну систему з електронікою — ESP, ABS, EBD, що підвищує керованість і точність розподілу зусилля між колесами.
Своєчасна заміна зношених елементів гарантує збереження фірмової керованості Audi, стабільність на високих швидкостях та впевненість при екстреному гальмуванні. Деталі цього розділу дозволяють відновити початкову ефективність роботи гальмівного контуру, забезпечити точність дозування педалі та мінімізувати ризики, пов’язані з роботою гідравліки і фрикційних елементів.

























